WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (1)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (1)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (11)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (11)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (9)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (9)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (8)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (8)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (7)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (7)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (10)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (10)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (6)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (6)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (5)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (5)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (4)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (4)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (3)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (3)
WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (2)WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.22.57 (2)
ARTICOLO
FABBRICANTE:
MORBIDELLI
MODELLO:
AUTHOR X5
ANNO:
2009
A NORMA CE
PREZZO SU RICHIESTA
DATI TECNICI
PIANO DI LAVORO UTILE CON 1 PANNELLO
3050X1300 mm
CORSA ASSE Z
400mm
VELOCITA’ PROGRAMMABILE IN ASSE “X”
40 mm
VELOCITA’ PROGRAMMABILE IN ASSE “Y”
45 m/min
VELOCITA’ PROGRAMMABILE IN ASSE “Z”
22.5 m/min
VELOCITA’ VETTORIALE
60 m/min
COPPIA MOTORE ASSE “x””
5,39 Nm
COPPIA MOTORE ASSE “Y”
5,39 Nm
COPPIA ASSE MOTORE “Z”
5.39 Nm
POTENZA ELETTROMANDRINO
11 (15) KW ( HP)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD
400 / 50 – 60 V/Hz
ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA:
6.5 Bar
CONSUMO ARIA COMPRESSA:
450 NI/min
VELOCITA’ ARIA ASPIRAZIONE
DEPRESSIONE:
3000 Pascal
CONSUMO ARIA ASPIRAZIONE (PORTATA-METICUBI /ORA)
5400 mq /h

CONTATTACI